Entendiendo los rodillos magnéticos
Las poleas magnéticas siempre se colocan en la cabeza de la cinta transportadora para separar partículas de hierro, chatarra de hierro, hierro atrapado y otros objetos ferromagnéticos del flujo de material seco a granel, como mineral de hierro, granos, arena, grava, plásticos, madera, desechos, vidrio, caucho, etc.
Tambor magnético tipo RCT
El tambor magnético tipo RCT también se conoce como polea magnética o separador magnético seco a granel. Su uso interno de materiales magnéticos de alto-rendimiento constituye un sistema magnético fuerte, con alta intensidad de campo magnético, profundidad, estructura simple, fácil de usar, sin mantenimiento, sin consumo de energía, tasa de desmagnetización y otras características del uso de pequeños durante todo el año. Puede utilizarse para la selección de hierro en industrias como la del cemento, la separación magnética, la minería, la siderurgia, la industria química, los refractarios y la eliminación de basura. Se puede utilizar junto con cintas transportadoras fijas universales TD-75 y AD-80 en lugar de ruedas motrices, y también se puede utilizar con cintas transportadoras especiales.
Características del tambor de separación magnética tipo RCT-

| Modelo |
Inducción magnética intensidad de la superficie del tambor (GS) |
Material Profundidad (Menor o igual a mm) |
Diámetro del tambor (mm) | Longitud del tambor (mm) | Velocidad de la correa (Menor o igual a m/s) |
Tamaño de apariencia (mm) | ||||||||
| A | B | D | L | L1 | k | d | h | b | ||||||
| RCT-32/40 | 1500-3000 | 40 | 320 | 400 | 2.5 | 728 | 400 | 320 | 500 | 930 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT-32/50 | 1500-3000 | 40 | 500 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1030 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | ||
| RCT-32/65 | 1500-3000 | 40 | 650 | 1000 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 115 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-40/50 | 1500-3500 | 60 | 400 | 500 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-40/65 | 1500-3500 | 60 | 650 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-50/50 | 1500-3800 | 70 | 500 | 500 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/65 | 1500-3800 | 70 | 650 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-50/80 | 1500-3800 | 70 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-65/80 | 1500-4000 | 80 | 650 | 800 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/100 | 1500-4000 | 80 | 1000 | 1500 | 1000 | 650 | 1150 | 1860 | 175 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-65/120 | 1500-4000 | 80 | 1200 | 1750 | 1200 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
| RCT-80/80 | 1500-4200 | 100 | 800 | 800 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 | |
| RCT-80/100 | 1500-4200 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-100/120 | 1500-4500 | 120 | 1000 | 1200 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/140 | 1500-4500 | 120 | 1400 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2446 | 255 | 110 | 119 | 32 | ||
Nuestra ventaja
1. Equipo perfecto, proceso de mecanizado de precisión.
2. Calidad confiable.
3. Precio competitivo
4. Entrega a tiempo-.
5. Servicio postventa-de alta calidad.
Respecto a nuestra calidad
En mayo de 2014, nuestras instalaciones obtuvieron la certificación del sistema de gestión de calidad TS16949. Más tarde, ese mismo año, en octubre, obtuvimos sucesivamente las certificaciones de sistemas ISO14001, ISO9001 y GB/28001. Nuestras instalaciones se adhieren a un modelo de gestión de procesos orientado al cliente-, poniendo especial énfasis en el control de procesos, la gestión de costos de calidad y la reducción de desperdicios. Además, empleamos metodologías como Planificación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP), Análisis de Modos y Efectos de Fallas (FMEA), Control Estadístico de Procesos (SPC), Proceso de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP), Análisis de Sistemas de Medición (MSA) y Prueba de Errores, para prevenir defectos en origen.
Etiqueta: Polea magnética de tambor magnético tipo gme rct, China, fábrica, fabricantes, proveedor, venta al por mayor


















































